Na destinaciji Subotica-Palić u septembru 2021. godine, u odnosu na septembar prošle godine, broj
dolazaka je veći za 15,25 %, dok je broj noćenja veći za 30,37 %.
U Subotici u septembru 2021. godine, u odnosu na avgust 2020. godine, broj dolazaka je veći za 46,29%,
dok je broj noćenja veći za 64,47%.
Na Paliću u septembru 2021.godine, u odnosu na septembar 2020. godine, broj dolazaka je manji za 7,79
%, dok je broj noćenja porastao za 2,33 %.
Brojke | Index | |||||
Dolasci | Subotica | Palić | Ukupno | Subotica | Palić | Ukupno |
IX 2021. | 3862 | 3278 | 7140 | 146.29 | 92.21 | 115.25 |
IX 2020. | 2640 | 3555 | 6195 |
Brojke | Indeks | |||||
Noćenja | Subotica | Palić | Ukupno | Subotica | Palić | Ukupno |
IX 2021. | 11011 | 8330 | 19341 | 164.47 | 102.33 | 130.37 |
IX 2020. | 6695 | 8140 | 14835 |
Trendove dolazaka i noćenja na destinaciji Subotica-Palić u prvih devet meseci 2021.godine u odnosu na isti period prošle godine možete videti u tabelama i grafikonima koji slede:
Brojke | Indeks | |||||
Noćenja | Subotica | Palić | Ukupno | Subotica | Palić | Ukupno |
I – IX 2021. | 18571 | 21084 | 39655 | |||
I – IX 2020. | 26639 | 27949 | 54588 | 143.44 | 132.56 | 137.66 |
Dolasci beleže kumulativni rast od 37,66%, odnosno 43,44% u Subotici i 32,56% na Paliću.
Brojke | Indeks | |||||
Noćenja | Subotica | Palić | Ukupno | Subotica | Palić | Ukupno |
I – VI 2021. | 43817 | 50344 | 94161 | |||
I – VI 2020. | 63752 | 68113 | 131865 | 145.50 | 135.30 | 140.04 |
Kada su u pitanju noćenja tu, takođe, beležimo kumulativni rast od 40,% u odnosu na prvih 9 meseci
prošle godine. Subotica ima porast broja noćenja od 45,5%, dok je na Paliću taj rast 35,3%.